PRVA ZAGREBAČKA LIGA - SENIORI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Nur 20 17 3 0 69 15 54 54
2. NK ZET 19 14 3 2 71 19 52 45
3. NK Kralj Tomislav 19 10 7 2 66 25 41 37
4. NK Mladost - Buzin 19 11 3 5 41 24 17 36
5. NK Prigorje (M) 19 10 5 4 47 28 19 35
6. NK Concordia 19 8 5 6 24 25 -1 29
7. NK Studentski grad 19 8 3 8 25 36 -11 27
8. NK Sava (Z) 19 8 1 10 32 37 -5 25
9. NK Zelengaj 1948 19 7 2 10 27 31 -4 23
10. NK Kašina 19 7 2 10 28 54 -26 23
11. NK Šparta (Z) 19 6 4 9 32 29 3 22
12. NK Mala Mlaka 19 6 4 9 31 32 -1 22
13. NK Prigorje (Ž) 19 5 3 11 22 58 -36 18
14. NK Bubamara 20 4 2 14 33 53 -20 14
15. NK Podsused 18 2 4 12 16 51 -35 10
16. NK Botinec 18 2 3 13 25 72 -47 9

1. ZNL - JUNIORI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Maksimir 13 12 0 1 57 15 42 36
2. NK Dubrava Tim Kabel 15 12 0 3 64 30 34 36
3. NK Dinamo Odranski Obrež 12 8 1 3 51 20 31 25
4. NK Nur 15 8 1 6 46 37 9 25
5. NK Kašina 12 7 2 3 29 18 11 23
6. NK Šparta (Z) 13 7 1 5 34 23 11 22
7. NK Vrapče 13 4 4 5 35 42 -7 16
8. NK Polet (SK) 15 5 1 9 23 38 -15 16
9. NK Prigorje (M) 12 4 1 7 21 32 -11 13
10. NK Concordia 14 4 1 9 22 37 -15 13
11. NK Sava (Z) 15 3 0 12 32 61 -29 9
12. NK Savica CC 11 0 0 11 10 71 -61 0

1. ZNL - KADETI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Šparta (Z) 15 11 2 2 47 11 36 35
2. NK Prigorje (M) 13 11 1 1 49 15 34 34
3. NK Kašina 15 10 2 3 55 18 37 32
4. NK Savica CC 15 10 0 5 48 35 13 30
5. NK Maksimir 15 7 4 4 43 26 17 25
6. NK Trešnjevka 15 6 3 6 44 24 20 21
7. NK Concordia 14 6 2 6 33 29 4 20
8. NK Nur 15 5 2 8 33 40 -7 17
9. NK Polet (SK) 15 5 1 9 31 47 -16 16
10. NK Podsused 14 2 3 9 20 58 -38 9
11. NK Sava (Z) 15 2 1 12 28 68 -40 7
12. NK Dinamo Odranski Obrež 13 1 1 11 22 82 -60 4

1. ZNL - PIONIRI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Bubamara 18 17 0 1 93 9 84 51
2. NK Studentski grad 18 14 2 2 96 17 79 44
3. NK Vrapče 16 13 1 2 69 15 54 40
4. NK Ponikve 18 12 2 4 45 26 19 38
5. NK Sesvetski Kraljevec 17 11 1 5 52 18 34 34
6. NK Brezovica 18 8 2 8 44 58 -14 26
7. NK Kašina 17 8 1 8 34 40 -6 25
8. NK Prigorje (M) 17 7 3 7 36 33 3 24
9. NK Šparta (Z) 18 7 0 11 37 56 -19 21
10. NK ZET 17 6 2 9 48 37 11 20
11. NK Podsused 18 4 4 10 23 39 -16 16
12. NK Prigorje (Ž) 17 3 0 14 15 72 -57 9
13. NK Savica CC 16 1 0 15 12 92 -80 3
14. NK ŠN Maksimir 17 1 0 16 5 97 -92 3

1. ZNL - MLAĐI PIONIRI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK ŠN Maksimir 16 14 0 2 64 12 52 42
2. NK Sesvetski Kraljevec 17 13 3 1 54 13 41 42
3. NK Prigorje (M) 17 13 2 2 48 22 26 41
4. NK Ponikve 18 12 3 3 58 15 43 39
5. NK Bubamara 18 11 1 6 64 17 47 34
6. NK Vrapče 16 11 0 5 61 16 45 33
7. NK Studentski grad 17 10 1 6 43 23 20 31
8. NK Brezovica 18 5 3 10 22 38 -16 18
9. NK Savica CC 16 5 1 10 24 52 -28 16
10. NK Podsused 18 5 1 12 28 68 -40 16
11. NK ZET 17 4 2 11 31 64 -33 14
12. NK Šparta (Z) 18 4 1 13 37 67 -30 13
13. NK Prigorje (Ž) 17 3 2 12 19 69 -50 11
14. NK Kašina 17 0 0 17 13 90 -77 0

3. "A" ZNL - MLAĐI PIONIRI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Sesvete 18 12 2 4 62 15 47 38
2. NK Lučko 18 11 3 4 36 17 19 36
3. NK Rudeš 18 10 4 4 43 18 25 34
4. NK HAŠK 1903 17 10 2 5 58 30 28 32
5. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 17 9 3 5 51 25 26 30
6. NK Zagreb 18 8 5 5 37 46 -9 29
7. NK Mladost - Buzin 17 8 3 6 53 44 9 27
8. NK Prigorje (M) 17 8 2 7 43 35 8 26
9. NK Dubrava Tim Kabel 17 8 2 7 50 45 5 26
10. NK Jarun 17 8 1 8 45 37 8 25
11. NK Kustošija 17 7 2 8 36 34 2 23
12. NK Vrapče 18 5 1 12 29 73 -44 16
13. NK Trnje (Z) 18 1 3 14 19 63 -44 6
14. NK Ponikve 17 0 1 16 9 89 -80 1

1. "A1" ZNL - LIMAČI - skupina PLAY OUT 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK HAŠK 1903 14 8 3 3 52 18 34 27
2. NK Sesvetski Kraljevec 14 8 2 4 46 36 10 26
3. NK Vrapče 15 8 1 6 36 26 10 25
4. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 15 7 3 5 45 24 21 24
5. NK Trnje (Z) 15 7 2 6 56 25 31 23
6. NK Maksimir 15 7 0 8 36 42 -6 21
7. NK Špansko 15 4 4 7 42 34 8 16
8. NK Lučko 15 4 0 11 36 53 -17 12
9. NK Ponikve 14 2 0 12 23 61 -38 6
10. NK Prigorje (M) 14 1 0 13 5 101 -96 3
11. NK Studentski grad 15 1 0 14 18 127 -109 3
12. NK ZET 15 0 0 15 11 128 -117 0

1. "A2" ZNL - LIMAČI - skupina PLAY OUT 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lučko 15 9 1 5 49 35 14 28
2. NK HAŠK 1903 15 9 1 5 29 30 -1 28
3. NK Trnje (Z) 15 8 2 5 48 34 14 26
4. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 14 7 0 7 40 35 5 21
5. NK Ponikve 15 6 2 7 31 26 5 20
6. NK Maksimir 15 6 1 8 33 31 2 19
7. NK Studentski grad 15 5 1 9 36 48 -12 16
8. NK Vrapče 15 2 1 12 15 75 -60 7
9. NK Špansko 14 2 0 12 14 55 -41 6
10. NK Prigorje (M) 14 1 2 11 7 58 -51 5
11. NK Sesvetski Kraljevec 14 1 1 12 16 83 -67 4
12. NK ZET 15 0 0 15 11 103 -92 0

1. "A1" ZNL - ZAGIĆI - skupina PLAY OUT 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Maksimir 15 9 3 3 70 40 30 30
2. NK Vrapče 15 8 4 3 69 31 38 28
3. NK Lučko 15 9 1 5 64 37 27 28
4. NK Špansko 15 7 5 4 64 29 35 26
5. NK Trnje (Z) 15 7 4 4 66 37 29 25
6. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 15 7 1 7 51 53 -2 22
7. NK HAŠK 1903 15 5 2 8 41 40 1 17
8. NK Studentski grad 15 4 0 11 39 97 -58 12
9. NK Ponikve 15 3 0 12 20 39 -19 9
10. NK Sesvetski Kraljevec 14 2 1 11 21 57 -36 7
11. NK Prigorje (M) 14 1 0 13 25 170 -145 3
12. NK ZET 15 1 0 14 20 192 -172 3

1. "A2" ZNL - ZAGIĆI - skupina PLAY OUT 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Trnje (Z) 15 14 0 1 165 11 154 42
2. NK Maksimir 15 13 0 2 97 24 73 39
3. NK HAŠK 1903 15 9 1 5 59 41 18 28
4. NK Vrapče 15 9 0 6 84 64 20 27
5. NK Špansko 15 8 2 5 49 33 16 26
6. NK Ponikve 15 8 0 7 43 39 4 24
7. NK Lučko 15 4 1 10 22 89 -67 13
8. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 15 2 2 11 30 77 -47 8
9. NK Sesvetski Kraljevec 13 1 3 9 20 48 -28 6
10. NK Prigorje (M) 14 2 0 12 22 133 -111 6
11. NK Studentski grad 14 1 0 13 23 120 -97 3
12. NK ZET 15 1 0 14 10 129 -119 3

55. prvenstvo veterana ZNS, 1. liga skupina B

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Čulinec 12 9 1 2 29 17 12 28
2. VNK Povjerenici Dinamo 11 8 0 3 31 17 14 24
3. NK Prigorje (Ž) 12 8 2 2 31 12 19 23
4. NK Sesvetski Kraljevec 12 6 3 3 23 14 9 21
5. VNK Cro Docs 12 5 2 5 19 22 -3 17
6. NK Prigorje (M) 10 4 2 4 25 29 -4 14
7. NK Devetka 12 4 2 6 30 36 -6 14
8. NK Dubrava Tim Kabel 11 3 3 5 25 27 -2 12
9. VNK Tora 12 3 2 7 17 26 -9 11
10. NK Sesvete 12 3 2 7 20 30 -10 11
11. NK Kašina 12 2 4 6 18 24 -6 10
12. VNK Trnava 12 3 1 8 16 30 -14 10

1. "A1" ZNL - LIMAČI grupa "A" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 11 11 0 0 77 4 73 33
2. NK Dubrava Tim Kabel 11 8 1 2 47 11 36 25
3. NK Mladost - Buzin 11 8 0 3 29 22 7 24
4. NK Sesvete 11 7 1 3 36 16 20 22
5. NK Rudeš 11 7 1 3 36 19 17 22
6. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 11 5 2 4 34 16 18 17
7. NK Vrapče 11 5 1 5 23 21 2 16
8. NK Jarun 11 5 0 6 37 34 3 15
9. NK Trnje (Z) 11 3 2 6 40 19 21 11
10. NK Lučko 11 2 0 9 24 46 -22 6
11. NK Prigorje (M) 11 1 0 10 5 88 -83 3
12. NK ZET 11 0 0 11 9 101 -92 0

1. "A2" ZNL - LIMAČI grupa "A" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 11 10 1 0 123 7 116 31
2. NK Dubrava Tim Kabel 11 9 1 1 34 13 21 28
3. NK Sesvete 11 9 0 2 41 11 30 27
4. NK Jarun 11 7 0 4 40 27 13 21
5. NK Lučko 11 6 1 4 31 24 7 19
6. NK Rudeš 11 6 0 5 39 33 6 18
7. NK Trnje (Z) 11 5 1 5 26 29 -3 16
8. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 11 5 0 6 30 31 -1 15
9. NK Mladost - Buzin 11 3 1 7 18 36 -18 10
10. NK Prigorje (M) 11 1 2 8 6 43 -37 5
11. NK Vrapče 11 1 1 9 11 63 -52 4
12. NK ZET 11 0 0 11 7 89 -82 0

1. "A1" ZNL - ZAGIĆI grupa "A" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 11 11 0 0 99 6 93 33
2. NK Rudeš 11 10 0 1 86 14 72 30
3. NK Lučko 11 6 1 4 39 31 8 19
4. NK Trnje (Z) 11 5 3 3 54 28 26 18
5. NK Vrapče 11 5 3 3 49 26 23 18
6. NK Sesvete 11 5 2 4 57 30 27 17
7. NK Jarun 11 5 0 6 38 35 3 15
8. NK Mladost - Buzin 11 4 1 6 41 47 -6 13
9. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 11 4 1 6 37 45 -8 13
10. NK Dubrava Tim Kabel 11 3 1 7 31 36 -5 10
11. NK Prigorje (M) 11 1 0 10 22 129 -107 3
12. NK ZET 11 1 0 10 18 144 -126 3

1. "A2" ZNL - ZAGIĆI grupa "A" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 11 11 0 0 139 5 134 33
2. NK Trnje (Z) 11 10 0 1 128 10 118 30
3. NK Sesvete 11 7 1 3 39 38 1 22
4. NK Jarun 11 7 0 4 58 30 28 21
5. NK Vrapče 11 7 0 4 69 47 22 21
6. NK Mladost - Buzin 11 5 2 4 45 45 0 17
7. NK Rudeš 11 5 2 4 32 33 -1 17
8. NK Dubrava Tim Kabel 11 5 1 5 41 57 -16 16
9. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 11 2 1 8 24 68 -44 7
10. NK Lučko 11 2 1 8 15 69 -54 7
11. NK Prigorje (M) 11 1 0 10 16 110 -94 3
12. NK ZET 11 0 0 11 5 99 -94 0

NK PRIGORJE MARKUŠEVEC