NK PRIGORJE MARKUŠEVEC
KATEGORIJA |
Ponedjeljak
02.12. |
Utorak
03.12. |
Srijeda
04.12. |
Četvrtak
05.12. |
Petak
06.12. |
Subota
07.12. |
Nedjelja
08.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniori | |||||||
Juniori (2006./2007./2008./2009.) | 21:00 | 21:00 | 21:00 | UTAKMICA 12:00 Pongračevo | ZNS Dvoransko | ||
Pioniri 1 (2010./2011.) | 19:15 | 19:15 | 19:15 | ||||
Pioniri 2 (2010./2011.) | 19:15 | 19:15 | 19:15 | ||||
Mlađi pioniri (2012./2013.) | 17:00 | 17:00 | 11:30 | ||||
Limači B1 (2014.) | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||
Limači B2 (2015.) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
Zagići B1 (2016.) | 18:15 | 18:15 | 15:00 Dvorana Markuševec | ||||
Zagići B2 (2017.) | 17:00 | 18:30 Dvorana Markuševec | 14:00 Dvorana Markuševec | ||||
Vrtićki uzrast (2018./2019./2020.) | 17:30 Dvorana Markuševec | 17:30 Dvorana Markuševec | 13:00 Dvorana Markuševec | ||||
Golmanski trening | 18:00/18:45 | 18:00/18:45 | |||||
Veterani |
KATEGORIJA | IGRALIŠTE | DOMAĆIN | GOST | DATUM | VRIJEME |
---|---|---|---|---|---|
1. ZNL - JUNIORI 24/25 | Pongračevo | NK Šparta (Z) | NK Prigorje (M) | 07.12.2024. | 12:00 |