PRVA ZAGREBAČKA LIGA - SENIORI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Nur 18 15 3 0 63 13 50 48
2. NK ZET 18 13 3 2 68 18 50 42
3. NK Kralj Tomislav 18 10 7 1 65 23 42 37
4. NK Prigorje (M) 18 10 4 4 45 26 19 34
5. NK Mladost - Buzin 18 10 3 5 38 22 16 33
6. NK Studentski grad 18 8 3 7 24 34 -10 27
7. NK Concordia 18 7 5 6 21 24 -3 26
8. NK Zelengaj 1948 18 7 2 9 26 28 -2 23
9. NK Šparta (Z) 18 6 4 8 31 27 4 22
10. NK Mala Mlaka 18 6 4 8 31 31 0 22
11. NK Sava (Z) 18 7 1 10 30 36 -6 22
12. NK Kašina 18 7 1 10 26 52 -26 22
13. NK Prigorje (Ž) 18 4 3 11 20 57 -37 15
14. NK Bubamara 18 4 2 12 30 45 -15 14
15. NK Botinec 17 2 3 12 23 69 -46 9
16. NK Podsused 17 1 4 12 14 50 -36 7

1. ZNL - JUNIORI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Maksimir 13 12 0 1 57 15 42 36
2. NK Dubrava Tim Kabel 13 12 0 1 56 17 39 36
3. NK Dinamo Odranski Obrež 11 8 1 2 49 17 32 25
4. NK Šparta (Z) 13 7 1 5 34 23 11 22
5. NK Kašina 11 6 2 3 26 16 10 20
6. NK Nur 13 6 1 6 39 34 5 19
7. NK Polet (SK) 13 5 1 7 21 30 -9 16
8. NK Vrapče 12 3 4 5 31 39 -8 13
9. NK Prigorje (M) 12 4 1 7 21 32 -11 13
10. NK Concordia 13 3 1 9 17 37 -20 10
11. NK Sava (Z) 13 2 0 11 22 52 -30 6
12. NK Savica CC 11 0 0 11 10 71 -61 0

1. ZNL - KADETI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Prigorje (M) 12 10 1 1 43 14 29 31
2. NK Kašina 13 9 2 2 50 13 37 29
3. NK Šparta (Z) 13 9 2 2 41 10 31 29
4. NK Savica CC 13 9 0 4 42 32 10 27
5. NK Maksimir 13 7 4 2 41 16 25 25
6. NK Trešnjevka 13 6 2 5 41 20 21 20
7. NK Concordia 13 6 2 5 32 27 5 20
8. NK Polet (SK) 13 4 1 8 27 43 -16 13
9. NK Nur 13 3 2 8 26 35 -9 11
10. NK Podsused 13 2 2 9 18 56 -38 8
11. NK Sava (Z) 13 1 1 11 23 63 -40 4
12. NK Dinamo Odranski Obrež 12 1 1 10 21 76 -55 4

1. ZNL - PIONIRI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Bubamara 16 15 0 1 74 9 65 45
2. NK Vrapče 15 13 0 2 69 15 54 39
3. NK Studentski grad 16 12 2 2 90 16 74 38
4. NK Sesvetski Kraljevec 16 11 1 4 51 16 35 34
5. NK Ponikve 16 10 2 4 39 25 14 32
6. NK Brezovica 16 7 2 7 42 53 -11 23
7. NK Kašina 16 7 1 8 31 39 -8 22
8. NK Prigorje (M) 15 6 3 6 26 31 -5 21
9. NK ZET 16 6 2 8 47 35 12 20
10. NK Šparta (Z) 16 6 0 10 35 50 -15 18
11. NK Podsused 16 4 3 9 22 36 -14 15
12. NK Prigorje (Ž) 16 3 0 13 14 69 -55 9
13. NK ŠN Maksimir 15 1 0 14 5 74 -69 3
14. NK Savica CC 15 1 0 14 12 89 -77 3

1. ZNL - MLAĐI PIONIRI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Sesvetski Kraljevec 16 13 3 0 54 12 42 42
2. NK ŠN Maksimir 15 13 0 2 63 12 51 39
3. NK Prigorje (M) 16 12 2 2 42 21 21 38
4. NK Ponikve 16 10 3 3 52 14 38 33
5. NK Bubamara 16 10 1 5 57 16 41 31
6. NK Vrapče 15 10 0 5 56 16 40 30
7. NK Studentski grad 15 8 1 6 38 23 15 25
8. NK Savica CC 15 5 1 9 24 49 -25 16
9. NK Podsused 16 5 1 10 27 60 -33 16
10. NK Brezovica 16 4 3 9 18 34 -16 15
11. NK ZET 16 4 2 10 31 60 -29 14
12. NK Šparta (Z) 16 4 1 11 36 54 -18 13
13. NK Prigorje (Ž) 16 2 2 12 17 68 -51 8
14. NK Kašina 16 0 0 16 12 88 -76 0

3. "A" ZNL - MLAĐI PIONIRI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lučko 16 11 2 3 35 15 20 35
2. NK Sesvete 16 10 2 4 56 15 41 32
3. NK HAŠK 1903 16 10 1 5 57 29 28 31
4. NK Rudeš 16 8 4 4 33 18 15 28
5. NK Zagreb 16 8 4 4 32 35 -3 28
6. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 16 8 3 5 49 25 24 27
7. NK Prigorje (M) 16 8 2 6 42 31 11 26
8. NK Mladost - Buzin 16 8 2 6 48 39 9 26
9. NK Jarun 15 8 1 6 44 33 11 25
10. NK Dubrava Tim Kabel 16 7 2 7 47 43 4 23
11. NK Kustošija 15 5 2 8 30 32 -2 17
12. NK Vrapče 16 4 1 11 26 66 -40 13
13. NK Trnje (Z) 16 1 3 12 17 56 -39 6
14. NK Ponikve 16 0 1 15 7 86 -79 1

1. "A1" ZNL - LIMAČI grupa "A" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 11 11 0 0 77 4 73 33
2. NK Dubrava Tim Kabel 11 8 1 2 47 11 36 25
3. NK Mladost - Buzin 11 8 0 3 29 22 7 24
4. NK Sesvete 11 7 1 3 36 16 20 22
5. NK Rudeš 11 7 1 3 36 19 17 22
6. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 11 5 2 4 34 16 18 17
7. NK Vrapče 11 5 1 5 23 21 2 16
8. NK Jarun 11 5 0 6 37 34 3 15
9. NK Trnje (Z) 11 3 2 6 40 19 21 11
10. NK Lučko 11 2 0 9 24 46 -22 6
11. NK Prigorje (M) 11 1 0 10 5 88 -83 3
12. NK ZET 11 0 0 11 9 101 -92 0

1. "A2" ZNL - LIMAČI grupa "A" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 11 10 1 0 123 7 116 31
2. NK Dubrava Tim Kabel 11 9 1 1 34 13 21 28
3. NK Sesvete 11 9 0 2 41 11 30 27
4. NK Jarun 11 7 0 4 40 27 13 21
5. NK Lučko 11 6 1 4 31 24 7 19
6. NK Rudeš 11 6 0 5 39 33 6 18
7. NK Trnje (Z) 11 5 1 5 26 29 -3 16
8. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 11 5 0 6 30 31 -1 15
9. NK Mladost - Buzin 11 3 1 7 18 36 -18 10
10. NK Prigorje (M) 11 1 2 8 6 43 -37 5
11. NK Vrapče 11 1 1 9 11 63 -52 4
12. NK ZET 11 0 0 11 7 89 -82 0

1. "A1" ZNL - ZAGIĆI grupa "A" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 11 11 0 0 99 6 93 33
2. NK Rudeš 11 10 0 1 86 14 72 30
3. NK Lučko 11 6 1 4 39 31 8 19
4. NK Trnje (Z) 11 5 3 3 54 28 26 18
5. NK Vrapče 11 5 3 3 49 26 23 18
6. NK Sesvete 11 5 2 4 57 30 27 17
7. NK Jarun 11 5 0 6 38 35 3 15
8. NK Mladost - Buzin 11 4 1 6 41 47 -6 13
9. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 11 4 1 6 37 45 -8 13
10. NK Dubrava Tim Kabel 11 3 1 7 31 36 -5 10
11. NK Prigorje (M) 11 1 0 10 22 129 -107 3
12. NK ZET 11 1 0 10 18 144 -126 3

1. "A2" ZNL - ZAGIĆI grupa "A" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 11 11 0 0 139 5 134 33
2. NK Trnje (Z) 11 10 0 1 128 10 118 30
3. NK Sesvete 11 7 1 3 39 38 1 22
4. NK Jarun 11 7 0 4 58 30 28 21
5. NK Vrapče 11 7 0 4 69 47 22 21
6. NK Mladost - Buzin 11 5 2 4 45 45 0 17
7. NK Rudeš 11 5 2 4 32 33 -1 17
8. NK Dubrava Tim Kabel 11 5 1 5 41 57 -16 16
9. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 11 2 1 8 24 68 -44 7
10. NK Lučko 11 2 1 8 15 69 -54 7
11. NK Prigorje (M) 11 1 0 10 16 110 -94 3
12. NK ZET 11 0 0 11 5 99 -94 0

1. "A1" ZNL - LIMAČI - skupina PLAY OUT 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK HAŠK 1903 13 7 3 3 46 18 28 24
2. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 13 7 2 4 43 19 24 23
3. NK Sesvetski Kraljevec 13 7 2 4 43 35 8 23
4. NK Vrapče 13 6 1 6 29 25 4 19
5. NK Maksimir 13 6 0 7 34 36 -2 18
6. NK Trnje (Z) 13 5 2 6 47 20 27 17
7. NK Špansko 13 4 3 6 38 29 9 15
8. NK Lučko 13 3 0 10 30 50 -20 9
9. NK Ponikve 13 2 0 11 22 57 -35 6
10. NK Prigorje (M) 13 1 0 12 5 99 -94 3
11. NK ZET 13 0 0 13 10 115 -105 0
12. NK Studentski grad 13 0 0 13 7 120 -113 0

1. "A2" ZNL - LIMAČI - skupina PLAY OUT 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK HAŠK 1903 13 8 0 5 26 28 -2 24
2. NK Lučko 13 7 1 5 38 31 7 22
3. NK Trnje (Z) 13 6 2 5 32 31 1 20
4. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 13 6 0 7 34 35 -1 18
5. NK Ponikve 13 5 1 7 28 25 3 16
6. NK Maksimir 13 5 1 7 24 29 -5 16
7. NK Studentski grad 13 4 1 8 27 41 -14 13
8. NK Vrapče 13 2 1 10 15 67 -52 7
9. NK Špansko 13 2 0 11 14 44 -30 6
10. NK Prigorje (M) 13 1 2 10 7 50 -43 5
11. NK Sesvetski Kraljevec 13 1 1 11 13 74 -61 4
12. NK ZET 13 0 0 13 8 95 -87 0

1. "A1" ZNL - ZAGIĆI - skupina PLAY OUT 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Špansko 13 7 5 2 61 19 42 26
2. NK Maksimir 13 7 3 3 51 38 13 24
3. NK Vrapče 13 6 4 3 65 29 36 22
4. NK Trnje (Z) 13 6 4 3 59 32 27 22
5. NK Lučko 13 7 1 5 50 35 15 22
6. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 13 6 1 6 44 49 -5 19
7. NK HAŠK 1903 13 4 2 7 36 36 0 14
8. NK Ponikve 13 3 0 10 19 33 -14 9
9. NK Sesvetski Kraljevec 13 2 1 10 19 54 -35 7
10. NK Studentski grad 13 2 0 11 22 93 -71 6
11. NK Prigorje (M) 13 1 0 12 24 155 -131 3
12. NK ZET 13 1 0 12 19 168 -149 3

1. "A2" ZNL - ZAGIĆI - skupina PLAY OUT 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Trnje (Z) 13 12 0 1 147 11 136 36
2. NK Maksimir 13 11 0 2 76 23 53 33
3. NK Špansko 13 8 1 4 48 26 22 25
4. NK HAŠK 1903 13 8 1 4 55 34 21 25
5. NK Vrapče 13 8 0 5 81 59 22 24
6. NK Ponikve 13 7 0 6 39 36 3 21
7. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 13 2 1 10 27 73 -46 7
8. NK Lučko 13 2 1 10 16 88 -72 7
9. NK Sesvetski Kraljevec 12 1 3 8 19 45 -26 6
10. NK Prigorje (M) 13 2 0 11 22 118 -96 6
11. NK Studentski grad 12 1 0 11 21 104 -83 3
12. NK ZET 13 0 0 13 6 124 -118 0

55. prvenstvo veterana ZNS, 1. liga skupina B

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Čulinec 11 8 1 2 27 17 10 25
2. VNK Povjerenici Dinamo 10 7 0 3 27 16 11 21
3. NK Prigorje (Ž) 10 6 2 2 23 11 12 17
4. VNK Cro Docs 10 5 2 3 17 16 1 17
5. NK Sesvetski Kraljevec 10 4 3 3 18 13 5 15
7. NK Prigorje (M) 10 4 2 4 25 29 -4 14
6. NK Devetka 11 4 2 5 29 33 -4 14
8. NK Dubrava Tim Kabel 11 3 3 5 25 27 -2 12
9. VNK Tora 10 3 2 5 17 18 -1 11
10. NK Sesvete 11 3 2 6 19 28 -9 11
11. NK Kašina 11 2 4 5 18 22 -4 10
12. VNK Trnava 11 2 1 8 14 29 -15 7

NK PRIGORJE MARKUŠEVEC